<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trade School Milano</title>
	<atom:link href="http://milano.tradeschool.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://milano.tradeschool.it</link>
	<description>una scuola fondata sul baratto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2013 14:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Improvvisazione e conoscenza</title>
		<link>http://milano.tradeschool.it/improvvisazione-e-conoscenza/</link>
		<comments>http://milano.tradeschool.it/improvvisazione-e-conoscenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni putignano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milano.tradeschool.it/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[La lezione Breve lezione su alcune tecniche di improvvisazione che aiutano a conoscere lati di noi che non conosciamo L&#8217;insegnante, Francesco Romano Sono un rinco a cui piace stare tra la gente e imparare dagli altri. E' stato raggiunto il limite massimo di partecipanti, ci dispiace ma non è più possibile iscriversi a questa lezione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La lezione</h3>
<p>Breve lezione su alcune tecniche di improvvisazione che aiutano a conoscere lati di noi che non conosciamo</p>
<p></p>
<h3>L&#8217;insegnante, <a href="http://www.salto-youth.net/tools/toy/francesco-romano.2112/" target="_blank">Francesco Romano</a></h3>
<p>Sono un rinco a cui piace stare tra la gente e imparare dagli altri.</p>
<strong>E' stato raggiunto il limite massimo di partecipanti, ci dispiace ma non è più possibile iscriversi a questa lezione.</strong>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milano.tradeschool.it/improvvisazione-e-conoscenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QI GONG: Stare meglio imparando a stare fermi</title>
		<link>http://milano.tradeschool.it/qi-gong-stare-meglio-imparando-a-stare-fermi/</link>
		<comments>http://milano.tradeschool.it/qi-gong-stare-meglio-imparando-a-stare-fermi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni putignano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milano.tradeschool.it/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[La lezione Attraverso una breve presentazione verrà illustrata la pratica del Qì Gōng. Questo termine si riferisce ad una serie di pratiche e di esercizi collegati alla medicina tradizionale cinese e in parte alle arti marziali che prevedono la meditazione, la concentrazione mentale, il controllo della respirazione e particolari movimenti di esercizio fisico. Il qi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La lezione</h3>
<p>Attraverso una breve presentazione verrà illustrata la pratica del Qì Gōng. Questo termine si riferisce ad una serie di pratiche e di esercizi collegati alla medicina tradizionale cinese e in parte alle arti marziali che prevedono la meditazione, la concentrazione mentale, il controllo della respirazione e particolari movimenti di esercizio fisico.</p>
<p>Il qi gong si pratica generalmente per il mantenimento della buona salute e del benessere sia fisici che psicologici, tramite la cura e l&#8217;accrescimento della propria energia interna (il Qi).</p>
<p>Si procederà con il coinvolgimento dei partecipanti in alcuni esercizi di base della pratica.</p>
<p></p>
<h3>L&#8217;insegnante, Maria Grazia Pinto</h3>
<p>Ho 34 anni, sono una psicologa psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Vivo a Monopoli (BA). Lavoro da sette anni nel Terzo settore con bambini e famiglie in difficoltà. Sono socia del Circolo Arci Eliogabalo di Fasano.</p>
<strong>E' stato raggiunto il limite massimo di partecipanti, ci dispiace ma non è più possibile iscriversi a questa lezione.</strong>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milano.tradeschool.it/qi-gong-stare-meglio-imparando-a-stare-fermi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scusi, mi concede un</title>
		<link>http://milano.tradeschool.it/scusi-mi-concede-un/</link>
		<comments>http://milano.tradeschool.it/scusi-mi-concede-un/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni putignano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milano.tradeschool.it/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[La lezione Come nella letteratura, anche nella progettazione per saper scrivere bisogna saper leggere. Quindi impareremo come si legge un bando, come e dove è possibile capire cosa chiede davvero e cosa vuole da noi. E in che modo dalla lettura possiamo trovare spunti ed argomenti per la scrittura L&#8217;insegnante, Giovanni Pugliese Principalmente vedo gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La lezione</h3>
<p>Come nella letteratura, anche nella progettazione per saper scrivere bisogna saper leggere. Quindi impareremo come si legge un bando, come e dove è possibile capire cosa chiede davvero e cosa vuole da noi. E in che modo dalla lettura possiamo trovare spunti ed argomenti per la scrittura</p>
<p></p>
<h3>L&#8217;insegnante, Giovanni Pugliese</h3>
<p>Principalmente vedo gente e faccio cose. secondariamente mi occupo di sviluppo locale, animazione territoriale, processi partecipativi, progettazione.</p>
<strong>E' stato raggiunto il limite massimo di partecipanti, ci dispiace ma non è più possibile iscriversi a questa lezione.</strong>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milano.tradeschool.it/scusi-mi-concede-un/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrivere è facile, lo faccio da quando avevo cinque anni</title>
		<link>http://milano.tradeschool.it/scrivere-e-facile-lo-faccio-da-quando-avevo-cinque-anni/</link>
		<comments>http://milano.tradeschool.it/scrivere-e-facile-lo-faccio-da-quando-avevo-cinque-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 17:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni passate]]></category>
		<category><![CDATA[arancio]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milano.tradeschool.it/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[La lezione Come smentire alcuni dei luoghi comuni legati alla scrittura. Perché scrivere? Per chi scrivere? Di cosa scrivere? Ma soprattutto: perché non scrivere. Una lezione incentrata sui meccanismi che portano dalla scrittura alla pubblicazione, partendo ovviamente da quello che spinge a scrivere. I temi di cui si parlerà saranno quindi le motivazioni che spingono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La lezione</h3>
<p>Come smentire alcuni dei luoghi comuni legati alla scrittura.<br />
Perché scrivere? Per chi scrivere? Di cosa scrivere?<br />
Ma soprattutto: perché non scrivere.</p>
<p>Una lezione incentrata sui meccanismi che portano dalla scrittura alla pubblicazione, partendo ovviamente da quello che spinge a scrivere.</p>
<p>I temi di cui si parlerà saranno quindi le motivazioni che spingono alla scrittura e come evitare gli errori tipici dei principianti, l&#8217;importanza di talento e mestiere, la scelta della lingua, quali canali utilizzare per far circolare la propria opera, le agenzie letterarie, l&#8217;invio spontaneo, le riviste e i siti, i concorsi, l&#8217;editoria a pagamento, il self publishing, le scuole di scrittura.</p>
</p>
<h3>L&#8217;insegnante, <a href="http://fascettanera.blogspot.it/" target="_blank">Alberto Forni</a></h3>
<p>È nato a Bologna di venerdì 17 ma non è scaramantico. Per Stampa Alternativa ha curato il millelire &#8220;Scrittrice precoce a pochi mesi scriveva il suo nome&#8221; e il volume &#8220;Mondo Hacker 1.0&#8243;. Ha pubblicato la raccolta di racconti &#8220;Avanti Veloce-Cronache da un mondo pop&#8221; (Fernandel, Baldini&#038;Castoldi). È stato uno degli autori della trasmissione radiofonica Dispenser di Radio 2 e di quella televisiva Viva la crisi di Rai 3. Scrive o ha scritto su Wired, T3, Flair, Grazia, Panorama, Linus, Studio, Satisfiction. È autore di Fascetta Nera, blog dedicato alle fascette dei libri. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milano.tradeschool.it/scrivere-e-facile-lo-faccio-da-quando-avevo-cinque-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN MIKE: un microfono a contatto DIY per suonare qualunque cosa abbia una superficie</title>
		<link>http://milano.tradeschool.it/open-mike-un-microfono-a-contatto-diy-per-suonare-qualunque-cosa-abbia-una-superfice/</link>
		<comments>http://milano.tradeschool.it/open-mike-un-microfono-a-contatto-diy-per-suonare-qualunque-cosa-abbia-una-superfice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 17:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni passate]]></category>
		<category><![CDATA[viola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milano.tradeschool.it/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[La lezione Un microfono a contatto, piezo o pick-up è una forma di microfono che può catturare le vibrazioni attraverso gli oggetti solidi. Diversamente dai normali microfoni, quindi, i microfoni a contatto vengono applicati a delle superfici &#8211; qualunque superficie! &#8211; perchè se ne raccolga la vibrazione e la si trasformi in un segnale elettrico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La lezione</h3>
<p>Un microfono a contatto, piezo o pick-up è una forma di microfono che può catturare le vibrazioni attraverso gli oggetti solidi. Diversamente dai normali microfoni, quindi, i microfoni a contatto vengono applicati a delle superfici &#8211; qualunque superficie! &#8211;  perchè se ne raccolga la vibrazione e la si trasformi in un segnale elettrico amplificabile. È molto usato sia per amplificare strumenti acustici che per sperimentare con il suono e il rumore delle cose.</p>
<p>Il workshop comincerà da una facile spiegazione del funzionamento e delle possibili applicazioni di un microfono a contatto; si passerà alla eventuale estrazione dei materiali necessari dai pezzi portati dagli studenti; si salderanno i contatti; si testerà il funzionamento dentro l&#8217;aula, divertendoci con un amplificatore e pedali analogici; si uscirà per registrare le superfici della città; si condivideranno i risultati su soundcloud!</p>
<p></p>
<h3>L&#8217;insegnante, Paolo Patelli</h3>
<p>Dottorando al politecnico, lavoro con accurat, ho lavorato con id-lab e senseable city lab.<br />
Mi interessano i modi in cui l&#8217;informazione riprogramma la città, e come la città hacka la tecnologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milano.tradeschool.it/open-mike-un-microfono-a-contatto-diy-per-suonare-qualunque-cosa-abbia-una-superfice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>anti-map &gt; quasi spazi e perdita dell&#8217; orientamento: esercizi pratici e tecniche di disorientamento</title>
		<link>http://milano.tradeschool.it/anti-map-quasi-spazi-e-perdita-dellorientamento-esercizi-pratici-e-tecniche-di-disorientamento/</link>
		<comments>http://milano.tradeschool.it/anti-map-quasi-spazi-e-perdita-dellorientamento-esercizi-pratici-e-tecniche-di-disorientamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 17:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni passate]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[verde-scuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milano.tradeschool.it/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[La lezione &#8220;La città è uno spazio un infinito limitato. Un labirinto dove non ci si perde mai” (Kobo Abe, 1967) La città contemporanea è diventato il luogo del vagabondaggio senza meta, un labirinto, una metafora dello spaesamento urbano. Nel 2007 l&#8217;impressionate crescita delle popolazione mondiale urbana ha superato quella rurale. La città dell’urban sprawl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La lezione</h3>
<p>&#8220;La città è uno spazio un infinito limitato. Un  labirinto dove non ci si perde mai” (Kobo Abe, 1967)</p>
<p>La città contemporanea è diventato il luogo del vagabondaggio senza meta, un labirinto, una metafora dello spaesamento urbano. Nel 2007 l&#8217;impressionate crescita delle popolazione mondiale urbana ha superato quella rurale. La città dell’urban sprawl e delle baraccopoli sconfinate non corrisponde più a un organismo, a un progetto, ma si presenta  come una rete infinita di relazioni virtuali, senza un centro, senza una mappa e senza coordinate. Come ci si perde nella “città diffusa”? La città globale nasconde una  realtà complessa e mobile, un mosaico di spazi differenti e frammentati ove è ancor possibile perdersi tra migliaia di sentieri, percorsi da cittadini multiculturali, stranieri ma allo stesso tempo attori e produttori dello spazio che li circonda. Il seminario intende mostrare esempi pratici, semplici esercizi e tecniche &#8220;sul perdersi&#8221; nella città. L&#8217;obbiettivo è di stimolare i partecipanti a vivere lo spazio urbano in una condizione di smarriment! o e osservare e  la città con uno sguardo trasversale teso ad acquisire maggiore consapevolezza sugli spazi e i flussi urbani che attraversiamo ogni giorno.</p>
<p></p>
<h3>Gli insegnanti, <a href="http://alessandrocarboni.org/" target="_blank">Alessandro Carboni</a>, <a href="http://www.riccardomantelli.com/" target="_blank">Riccardo Mantelli</a></h3>
<p>Alessandro Carboni, da anni focalizza la sua ricerca sul corpo in relazione con lo spazio urbano. Il suo kow-how maturato come artista visivo, coreografo e performer. segue percorsi simili perseguiti negli ambiti dell&#8217;architettura, della geografia urbana, delle scienze congnitive e dei sistemi complessi. Negli ultimi anni, ha sviluppato numerosi progetti che hanno come obiettivo primario quello di capire il comportamento umano a partire dalla sua complessità interna e dall’interazione dei corpi tra di loro e con gli spazi urbani (pattern di movimento). E’ centrale in questa prospettiva l’interazione tra la micro e la macro scala e la presa di coscienza dell’universalità dei comportamenti collettivi che molto spesso prescindono dalla volontà del singolo. Insegna e svolge attività di ricerca Cina, Stati! Uniti, India, Europa e presso la School of Architecture di Hong Kong, la Central Saint Martin’s University of Art di Londra, e la Facoltà di Architettura di Cagliari dove coordina il LaDU: laboratorio di densità e trasformazione urbana. Recentemente ha iniziato il Complex Body Networks Research Lab in collaborazione con il Dipartimento di Fisica di Cagliari.</p>
<p>Riccardo Mantelli indaga da anni le derive misteriose dei dati nell’etere. Da anni lavora con le imperfezioni, con gli scarti e gli errori, con i rumori di ogni colore, e ne fa oggetti sensati, gustabili esteticamente. Esplora la città e le campagne alla ricerca di cose: oggetti, detriti, disturbi, basse frequenze, fantasmi elettromagnetici, pulsazioni misteriose. L’estetica del disordine e della decostruzione si accompagna in lui a un sostrato epistemologico che rende le sue esperienze qualcosa di molto più della ricerca della bellezza nello strano da parte di un amateur dell’irregolare o dell’erratico: ci intuisci la contemplazione ammirata della complessità del mondo, e l’idea che a contare non siano la definizione ultima, la dimostrazione incontrovertibile, ma l’indagine in sé, il percorso accidentato, la scarpinata apparentemente svagata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milano.tradeschool.it/anti-map-quasi-spazi-e-perdita-dellorientamento-esercizi-pratici-e-tecniche-di-disorientamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIGITAL FABBRICHETTA</title>
		<link>http://milano.tradeschool.it/digital-fabbrichetta/</link>
		<comments>http://milano.tradeschool.it/digital-fabbrichetta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 15:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni passate]]></category>
		<category><![CDATA[bianco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milano.tradeschool.it/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[ATTENZIONE! Questo Sabato Trade School Milano sarà ospite presso VECTOREALISM Questa lezione, pertanto, si terrà presso Made in Mage &#8211; Viale Italia 548, Sesto San Giovanni &#8211; http://g.co/maps/hnyr9 La lezione Durante la lezione scopriremo come tagliare al laser un modello 3D. Si parla tanto di digital fabrication, ma chi dice che con il laser si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="border-bottom:1px solid #000">ATTENZIONE!</></h3>
<p>Questo Sabato Trade School Milano sarà ospite presso <a href="http://vectorealism.com/" target="_blank">VECTOREALISM</a><br />
Questa lezione, pertanto, si terrà presso Made in Mage &#8211; Viale Italia 548, Sesto San Giovanni &#8211; <a href="http://g.co/maps/hnyr9" target="_blank">http://g.co/maps/hnyr9</a></p>
<p></p>
<h3>La lezione</h3>
<p>Durante la lezione scopriremo come tagliare al laser un modello 3D.<br />
Si parla tanto di digital fabrication, ma chi dice che con il laser si possano creare solo oggetti piatti?<br />
Partiremo da un modello tridimensionale e utilizzando Sketchup e alcuni plugin lo &#8220;affetteremo&#8221;.<br />
Prepareremo poi il disegno e capiremo come &#8220;dialogare&#8221; con il laser.<br />
Il tutto utilizzando solo software free!<br />
E poi&#8230;.taglieremo il modello in diretta con il nostro laser e lo assembleremo.</p>
<p>Ai partecipanti chiediamo di portare il proprio computer con installato Sketchup (<a href="http://sketchup.google.com/" target="_blank">http://sketchup.google.com/</a>) e Inkscape (<a href="http://inkscape.org/" target="_blank">http://inkscape.org/</a>)</p>
</p>
<h3>Gli insegnanti, <a href="http://vectorealism.com/" target="_blank">Vectorealism</a></h3>
<p>Vectorealism è lasercutting for the masses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milano.tradeschool.it/digital-fabbrichetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hai un mattarello? Ti insegnerò a usarlo</title>
		<link>http://milano.tradeschool.it/hai-un-mattarello-ti-insegnero-a-usarlo/</link>
		<comments>http://milano.tradeschool.it/hai-un-mattarello-ti-insegnero-a-usarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni passate]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milano.tradeschool.it/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[La lezione Fare la sfoglia è una antica tradizione che si sta perdendo. In realtà preparare la pasta all&#8217;uovo è semplicissimo: in pochi minuti si possono realizzare tantissime ricette per primi sfiziosi (dalle più semplici tagliatelle, alle lasagne e ai tortellini). Bastano pochi semplici movimenti per acquisire una tecnica per &#8220;alimentare&#8221; buone abitudini alimentari. È [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La lezione</h3>
<p>Fare la sfoglia è una antica tradizione che si sta perdendo. In realtà preparare la pasta all&#8217;uovo è semplicissimo: in pochi minuti si possono realizzare tantissime ricette per primi sfiziosi (dalle più semplici tagliatelle, alle lasagne e ai tortellini). Bastano pochi semplici movimenti per acquisire una tecnica per &#8220;alimentare&#8221; buone abitudini alimentari.</p>
<p>È richiesto agli studenti di portare un tagliere (preferibilmente largo) per fare la pasta, il mattarello, uova e farina.</p>
</p>
<h3>L&#8217;insegnante, Marina Tatiana Terenzi</h3>
<p>Oltre a essere mamma di tre bimbi, sono insegnante di disegno per la scuola secondaria di secondo grado. Ho conseguito Laurea e PhD in Design al Politecnico di Milano, e ho una innata passione per le attività pratiche e per l&#8217;insegnamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milano.tradeschool.it/hai-un-mattarello-ti-insegnero-a-usarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impara a tessere con il LaserLoom</title>
		<link>http://milano.tradeschool.it/impara-a-tessere-con-il-laserloom-di-serpica-naro/</link>
		<comments>http://milano.tradeschool.it/impara-a-tessere-con-il-laserloom-di-serpica-naro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni passate]]></category>
		<category><![CDATA[menta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milano.tradeschool.it/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[La lezione Un telaio portatile tagliato al laser per creare geometrie colorate con filati per tutte le stagioni. Un assaggio a questo link Ai partecipanti è richiesto di portare i due gomitoli che useranno per tessere in modo da poter scegliere i propri colori preferiti. L&#8217;insegnante, Serpica Naro San Precario nel 2005, dopo la sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La lezione</h3>
<p>Un telaio portatile tagliato al laser per creare geometrie colorate con filati per tutte le stagioni.<br />
Un assaggio a questo <a href="http://www.flickr.com/photos/serpicanaro/sets/72157626227637895/" target="_blank">link</a></p>
<p>Ai partecipanti è richiesto di portare i due gomitoli che useranno per tessere in modo da poter scegliere i propri colori preferiti.</p>
<p></p>
<h3>L&#8217;insegnante, <a href="http://www.serpicanaro.org" target="_blank">Serpica Naro</a></h3>
<p>San Precario nel 2005, dopo la sua ampia diffusione come icona di movimento, ha generato il suo anagramma Serpica Naro, una stilista provocatrice virtuale al centro della beffa mediatica che ha inflitrato il calendario ufficiale della Settimana della Moda milanese per denunciare le condizioni dei lavoratori precari nell’industria della moda italiana.<br />
Dal 2006 Serpica Naro si è trasformata un collettivo/associazione culturale non-profit che organizza eventi, laboratori e iniziative in particolare intorno ai concetti di proprietà intellettuale, soggettività nelle industrie creative, lavoro e precarietà nella moda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milano.tradeschool.it/impara-a-tessere-con-il-laserloom-di-serpica-naro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrivere una storia con Twitter e pubblicarla in un Tweet Book</title>
		<link>http://milano.tradeschool.it/scrivere-una-storia-con-twitter-e-pubblicarla-in-un-tweet-book/</link>
		<comments>http://milano.tradeschool.it/scrivere-una-storia-con-twitter-e-pubblicarla-in-un-tweet-book/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni passate]]></category>
		<category><![CDATA[verde-scuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milano.tradeschool.it/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[La lezione Un esperimento di narrazione breve, instantanea e collaborativa basata su Twitter. Al termine della lezione la storia prodotta dai partecipanti diventerà un Tweet Book prodotto con tweet-book.it, la web app sviluppata da U10. Tutti i partecipanti dovranno avere un account Twitter e uno smartphone/tablet/laptop da cui twittare. Gli insegnanti, Samuele Galassi, Michele Aquila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>La lezione</h3>
<p>Un esperimento di narrazione breve, instantanea e collaborativa basata su Twitter.</p>
<p>Al termine della lezione la storia prodotta dai partecipanti diventerà un Tweet Book prodotto con <a href="http://tweet-book.it" target="_blank">tweet-book.it</a>, la web app sviluppata da U10.</p>
<p>Tutti i partecipanti dovranno avere un account Twitter e uno smartphone/tablet/laptop da cui twittare.</p>
</p>
<h3>Gli insegnanti, Samuele Galassi, <a href="http://www.u10.mi.it/" target="_blank">Michele Aquila</a></h3>
<p>Samuele Galassi è nato nel 1975. Giornalista freelance, ha pubblicato un romanzo e alcuni racconti. Si occupa di web writing e comunicazione.</p>
<p>Michele Aquila è co-fondatore di U10,<br />
piattaforma editoriale basata a Milano che si occupa di online publishing e ebook design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milano.tradeschool.it/scrivere-una-storia-con-twitter-e-pubblicarla-in-un-tweet-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
